Описание
В Kia cee’d facelift обновлению подверглись передняя и задняя часть, также фейслифт затронул и элементы интерьера. Передняя часть автомобиля после рестайлинга выделяется фирменной радиаторной решеткой Kia, контуры которой напоминают тигриный оскал. Среди других изменений, которые претерпел cee’d facelift — новые фары головного света, задние фонари и новый дизайн противотуманных фар. Это изменение было сделано для того, чтобы улучшить освещение в ночное время. Кроме того, теперь Kia cee’d facelift имеет иной капот, передний и задний бамперы обновленной формы. Завершили создание нового образа сee’d измененные зеркала, которые комплектуются повторителями поворотов, а также окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей. Изменения в интерьере cee’d facelift касаются панели приборов, рулевого колеса и аудиосистемы. В частности, черный пластик на центральной консоли поменял цвет на металлик. В максимальной комплектации авто оборудуется приборной панелью с оптитронной подсветкой, которая меняет свою интенсивность в зависимости от яркости солнечного света.
Комплектации и цены
| Комплектация | base | base | mid | mid | top | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие | Двигатель | 1.4iCVVT | 1.6iCVVT | 1.6iCVVT | 1.6iCVVT | 1.6iCVVT | |
| Мощность, л.с. | 109 | 122 | 122 | 122 | 122 | ||
| Тип кузова | 5-ти дверный хетчбек | ||||||
| Коробка передач | 5МТ | 6МТ | 6МТ | 4АТ | 4АТ | ||
| Безопасность | ABS + EBD | + | + | + | + | + | |
| Детские замки | + | + | + | + | + | ||
| Подушки безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Ремни безопасности | + | + | + | + | + | ||
| Активные подголовники | - | + | + | + | + | ||
| Комфорт | Электроусилитель руля | + | + | + | + | + | |
| Кондиционер | + | + | + | + | - | ||
| 2-х зонный климат - контроль | - | - | - | - | + | ||
| Подогрев передних сидений | - | - | - | - | + | ||
| Круиз-Контроль | - | - | - | - | + | ||
| Подогрев заднего стекла и зеркал | + | + | + | + | + | ||
| Регулировка руля по высоте и вылету | + | + | + | + | + | ||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | - | - | + | + | + | ||
| Автоматический корректор света фар | - | - | - | - | + | ||
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | ||
| Электростеклоподъемники | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
| Электрорегулировка зеркал | + | + | + | + | + | ||
| Центральный замок с ДУ | + | + | + | + | + | ||
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | ||
| Датчик уровня жидкости в бачке омывателя | - | - | + | + | + | ||
| Функция Эскорт (задержка выключения фар) | - | - | - | - | + | ||
| Интерьер | Штурманская лампа и футляр для очков | + | + | + | + | + | |
| Передний подлокотник | - | - | + | + | + | ||
| Кожаная обивка руля и рукоятки КПП | - | - | + | + | + | ||
| Задний подлокотник | - | - | + | + | + | ||
| Экстерьер | Противотуманные фары | - | - | + | + | + | |
| Брызговики | + | + | + | + | + | ||
| Дистанционное складывание наружных зеркал | - | - | - | - | + | ||
| Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова | + | + | + | + | + | ||
| Аудио | Радио + CD + MP3 +USB с управлением на руле | + | + | + | + | + | |
| Динамики | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Колеса | Литые диски | - | - | - | - | + | |
| Шины | 195/65 R15 | 205/55 R16 | |||||
| ЦЕНА, грн (производство СЛОВАКИЯ) | 139200 | - | 158400 | 166400 | 175200 | ||
Характеристики
| Кузов | хетчбек | |||
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | 1.4 iCVVT | 1.6 iCVVT | ||
| Объем, см3 | 1396 | 1591 | ||
| Максимальная мощность, л.с./об.мин | 109/6200 | 122/6200 | ||
| Максимальный крутящий момент, кгм/об.мин | 14.0/5000 | 15.7/4200 | ||
| Коробка передач | ||||
| Механическая | 5-ступ. | |||
| Автоматическая | – | |||
| Тормоза | ||||
| Передние | Дисковые вентилируемые | |||
| Задние | Дисковые | |||
| Подвеска |
||||
| Передняя | Независимая, типа McPherson | |||
| Задняя | Независимая, многорычажная | |||
| Колеса | 195/65 R15, 205/55 R16 | |||
| Топливный бак | 53 л | |||
| Расход топлива на 100 км* : | МКПП | МКПП/АКПП | ||
| Городской цикл | 7,2 | 7,8 / 8,3 | ||
| Трасса | 5,1 | 5,2 / 5,7 | ||
| Смешанный | 5,8 | 6,1 / 6,6 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 187 | 192 / 187 | ||
| Разгон до 100км/ч, сек. | 11,6 | 10,9 / 11,4 | ||
| Размеры, мм | ||||
| Длина | 4260 | |||
| Ширина | 1790 | |||
| Высота | 1480 | |||
| Колесная база | 2650 | |||
| Минимальный клиренс, мм | 150 | |||
| Объем багажника, л | 340 | |||
| Вес автомобиля, кг | 1263 | 1263 / 1291 | ||
* - Расход топлива может изменяться в зависимости от условий эксплуатации автомобиля
























