Описание
KIA cee′d SW очарователен и современен, ехать в нем легко и приятно. Богатое оснащение уже в стандарте, просторный салон, высокое качество исполнения, прекрасная шумоизоляция, удобные сиденья, серьезная штатная акустика — это все те дополнительные превосходства cee′d SW, которые не позволят ошибиться в выборе автомобиля. Это сочетание решительного дизайна, стильного интерьера, маневренности, богатства комплектации и спортивного духа.
В Kia cee’d SW facelift обновлению подверглись передняя и задняя часть, также фейслифт затронул и элементы интерьера. Передняя часть автомобиля после рестайлинга выделяется фирменной радиаторной решеткой Kia, контуры которой напоминают тигриный оскал. Среди других изменений, которые претерпел Kia cee’d SW facelift — новые фары головного света, задние фонари и новый дизайн противотуманных фар. Это изменение было сделано для того, чтобы улучшить освещение в ночное время. Кроме того, теперь Kia cee’d SW facelift имеет иной капот, передний и задний бамперы обновленной формы.
Комплектации и цены
| Комплектация | base | mid | mid | top | |
|---|---|---|---|---|---|
| Общие | Двигатель | 1.6iCVVT | 1.6iCVVT | 1.6CRDi | 1.6iCVVT |
| Мощность, л.с. | 126 | 126 | 115 | 126 | |
| Тип кузова | универсал | ||||
| Коробка передач | 6МТ | 6МТ | 6МТ | 4АТ | |
| Безопасность | ABS + EBD | + | + | + | + |
| Детские замки | + | + | + | + | |
| Подушки безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Ремни безопасности | + | + | + | + | |
| Активные подголовники | - | + | + | + | |
| Комфорт | Электроусилитель руля | + | + | + | + |
| Кондиционер | + | + | + | - | |
| 2-х зонный климат - контроль | - | - | - | + | |
| Функция Эскорт (задержка выключения фар) | - | - | - | + | |
| Подогрев передних сидений | - | - | - | + | |
| Круиз-контроль | - | - | - | + | |
| Подогрев заднего стекла и зеркал | + | + | + | + | |
| Регулировка руля по высоте и вылету | + | + | + | + | |
| Регулировка передних сидений по высоте | - | + | + | + | |
| Автоматический корректор света фар | - | - | - | + | |
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | |
| Электростеклоподъемники | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| Электрорегулировка зеркал | + | + | + | + | |
| Центральный замок с ДУ | без ДУ | + | + | + | |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | |
| Датчик уровня жидкости в бачке омывателя | - | - | - | + | |
| Электрокорректор фар | + | + | + | + | |
| Интерьер | Штурманская лампа и футляр для очков | + | + | + | + |
| Передний подлокотник | - | + | + | + | |
| Кожаная обивка руля и рукоятки КПП | - | + | + | + | |
| Задний подлокотник | - | - | - | + | |
| Экстерьер | Противотуманные фары | - | + | + | + |
| Брызговики | + | + | + | + | |
| Дистанционное складывание наружных зеркал | - | - | - | + | |
| Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова | + | + | + | + | |
| Аудио | Радио + CD + MP3 +USB с управлением на руле | + | + | + | + |
| Динамики | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Колеса | Литые диски | - | - | - | + |
| Шины | 195/ 65 R15 | 205/55 R16 | |||
| ЦЕНА, грн (производство СЛОВАКИЯ) | - | 166 400 | 180 000 | 183 200 | |
Характеристики
| Кузов | универсал | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | 1.6i CVVT | 2.0i CVVT* | 1.6 CRDI VGT |
|||
| Объем, см3 | 1591 | 1975 | 1582 | |||
| Максимальная мощность, л.с./об.мин | 126/6200 | 143/6000 | 115/4000 | |||
| Максимальный крутящий момент, кгм/об.мин | 15.4/4200 | 186,3/4600 | 255/1900~2750 | |||
| Коробка передач | ||||||
| Механическая | 6МТ | 6МТ | 6МТ | |||
| Автоматическая | 4АТ | 4АТ | - | |||
| Тормоза | ||||||
| Передние | Дисковые вентилируемые | |||||
| Задние | Дисковые | |||||
| Подвеска | ||||||
| Передняя | Независимая, типа McPherson | |||||
| Задняя | Независимая, многорычажная | |||||
| Колеса | 195/ 65 R15, 205/55 R16 | |||||
| Топливный бак | 53 л | |||||
| Расход топлива на 100 км**: | МКПП/АКПП | МКПП/АКПП | МКПП | |||
| Городской цикл | 7,9 | 8,3 | 9,4 | 10,2 | 5,5 | |
| Трасса | 5,3 | 5,7 | 5,7 | 5,9 | 4,1 | |
| Смешанный | 6,2 | 6,6 | 7,1 | 7,5 | 4,6 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 192 | 187 | 205 | 195 | 197 | |
| Разгон до 100км/ч, сек. | 11,1 | 11,7 | 10,7 | 10,7 | 11,8 | |
| Размеры, мм |
||||||
| Длина | 4490 | |||||
| Ширина | 1790 | |||||
| Высота | 1525 | |||||
| Колесная база | 2650 | |||||
| Минимальный клиренс, мм | 150 | |||||
| Объем багажника, л | 534/1664 | |||||
| Вес автомобиля, кг | 1317 | 1334 | 1397 | 1409 | 1419 | |
* - Автомобили с данным двигателем на территорию Украины временно не поставляются
** - Расход топлива может изменяться в зависимости от условий эксплуатации автомобиля





















