Описание
Kia Cerato NEW — взгляни по-новому!
Стремительный, стильный, вместительный — Cerato нового поколения станет лучшим выбором для истиных ценителей динамичной езды, надежности, комфорта и высоких технологий.
Выразительные очертания кузова, гармоничное сочетание плавных изгибов и стремительных линий, солидные пропорции и прекрасная аэродинамика — экстерьер Cerato new в полной мере отражает спортивный, напористый характер автомобиля. Современная оптическая система и ультрамодный дизайн фар дополняют яркий, узнаваемый образ стильного городского седана.
Внутренний интерьер Cerato NEW приятно удивит даже самых взыскательных пассажиров — просторный салон, первоклассные отделочные материалы, продуманная эргономика, удобное расположение приборов и коробки передач — все создано для того, чтобы превратить любую поездку в путешествие класса люкс.
Новый Kia Cerato оснащен всеми необходимыми электронными и электрическими устройствами, такими как электростеклоподъемники дверей, обогрев зеркал и сидений, климат-контроль. Багажник нового Cerato объемом 415 л — один из самых вместительных в классе.
Благодаря уникальной конструкции шасси, новый Cerato уверенно держит дорогу. Пятиступенчатая механическая трансмиссия или четырехступенчатый «автомат» позволяют автомобилю четко реагировать на действия водителя и предсказуемо выполнять самые сложные и быстрые маневры. Идеальное сочетание мощности и динамики, безопасности и комфорта превратит в удовольствие любую поездку.
На выбор покупателям, Cerato NEW представлен в двух вариантах бензинового двигателя — объемом 2 и 1.6 литра.
Комплектации и цены
| Комплектация | base | mid | mid | top | top | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие | Двигатель | 1.6CVVT | 1.6CVVT | 1.6CVVT | 1.6CVVT | 2.0CVVT |
| Мощность, л.с. | 126 | 126 | 126 | 126 | 156 | |
| Тип кузова | Седан | |||||
| Коробка передач | 6МТ | 6МТ | 6АТ | 6АТ | 6АТ | |
| Безопасность | ABS | + | + | + | + | + |
| Крепления для детских сидений | + | + | + | + | + | |
| Подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
| Датчик разблокирования дверей при аварии | + | + | + | + | + | |
| Система курсовой устойчивости ESP | - | - | - | + | + | |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | |
| Активные подголовники | - | - | - | + | + | |
| Комфорт | Гидроусилитель руля | + | + | + | + | + |
| Кондиционер | + | - | - | - | - | |
| Климат-контроль | - | + | + | + | + | |
| Внешние зеркала с повторителем поворота | - | + | + | + | + | |
| Подогрев заднего стекла и зеркал | + | + | + | + | + | |
| Регулировка руля по высоте | + | + | + | + | + | |
| Регулировка руля по вылету | - | + | + | + | + | |
| Корректор фар | + | + | + | + | + | |
| Автоматический контроль света фар | - | + | + | + | + | |
| Задний парктрорник | - | - | - | + | + | |
| Круиз-контроль | - | - | - | - | + | |
| Шумоизоляция под капотом | - | + | + | + | + | |
| Подогрев передних сидений | - | - | - | + | + | |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | - | + | + | + | + | |
| Бортовой компьютер | - | + | + | + | + | |
| Электростеклоподъемники | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Электрорегулировка зеркал | + | + | + | + | + | |
| Центральный замок с ДУ | без ДУ | + | + | + | + | |
| Функция безопасности стеклоподъемников | - | + | + | + | + | |
| Управление магнитолой на руле | + | + | + | + | + | |
| Обшивка крышки багажника | - | + | + | + | + | |
| Интерьер | Покраска элементов салона под метал | - | + | + | + | + |
| Лампа для чтения карт и футляр для очков | - | + | + | + | + | |
| Кожаная обивка руля и рукоятки КПП | - | + | + | + | + | |
| Алюминиевые накладки на педали | - | - | - | + | + | |
| Панель приборов Supervision | - | - | - | + | + | |
| Подсветка зеркал в противосолнечных козырьках | - | - | - | + | + | |
| Передний и задний центральные подлокотники | - | + | + | + | + | |
| Экстерьер | Противотуманные фары | - | + | + | + | + |
| Брызговики | + | + | + | + | + | |
| Окрашенные зеркала | + | + | + | + | + | |
| Дистанционное складывание внешних зеркал | - | - | - | + | + | |
| Хромированные внешние ручки | - | - | - | + | + | |
| Хромированная накладка на глушитель | - | - | - | + | + | |
| Хромированная фальшрадиаторная решетка | - | + | + | + | + | |
| Аудио | CD+MP3+USB | + | + | + | + | + |
| Динамики | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Колеса | Литые диски | - | - | - | + | + |
| Резина | 195/65 R15 | 215/45 R17 | ||||
| ЦЕНА, грн (производство КОРЕЯ), 2011г.в. | 152000 | 162400 | 173600 | 184000 | 192800 | |
| ЦЕНА, грн (производство КОРЕЯ), 2012г.в. | 156800 | 167200 | 179200 | 189600 | 198400 | |
Характеристики
| Кузов |
Седан | ||
|---|---|---|---|
| Двигатель | 1.6 CVVT | 2.0 CVVT | |
| Объем, см3 | 1591 | 1975 | |
| Максимальная мощность, л.с./об.мин | 126 / 6300 | 156 / 6200 | |
| Максимальный крутящий момент, кгм/об.мин | 156.7 / 4200 | 194.2 / 4300 | |
| Коробка передач | |||
| Механическая | 6-ступ. | 6-ступ. | |
| Автоматическая | 6-ступ. | ||
| Тормоза | |||
| Передние | Дисковые вентилируемые | ||
| Задние | Дисковые | ||
| Подвеска |
|||
| Передняя | Независимая, типа McPherson | ||
| Задняя | H-образная скручивающаяся балка | ||
| Колеса | 195/65 R15, 205/55 R16 | ||
| Топливный бак, л |
52 | ||
| Расход топлива на 100 км*: | МКПП / АКПП | МКПП / АКПП | |
| Городской цикл | 8,4 /9,0 | 10,3 / 10,1 | |
| Трасса | 5,3 / 5,7 | 5,8 / 6,0 | |
| Смешанный | 6,6 / 7,0 | 7,5 / 7,6 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 / 182 | 200 / 190 | |
| Разгон до 100км/ч, сек. | 10,3 / 12,0 | 9,3 / 10,5 | |
| Размеры, мм | |||
| Длина | 4530 | ||
| Ширина | 1775 | ||
| Высота | 1460 | ||
| Колесная база | 2650 | ||
| Минимальный клиренс, мм | 150 | ||
| Объем багажника, л | 465 | ||
| Вес автомобиля, кг | 1236 / 1261 | 1280 / 1293 | |
* - Расход топлива может изменяться в зависимости от условий эксплуатации
Безопасность
Cerato NEW предлагается с полным спектром функций безопасности, включая боковые подушки безопасности, АБС, функция помощи при торможении, активный подголовник для водителя, преднатяжители ремней безопасности.
С точки зрения безопасности Cerato NEW гарантирует лучшую в своем классе степень защиты пассажиров и заботу о пешеходах. Кроме того, при создании этой модели использовались новейшие разработки в области экологической безопасности.






































































