Описание
Автомобиль Kia Cerato Koup построен на одной платформе с седаном Cerato New и продолжает ранее взятый корпорацией Kia Motors курс на смелый и спортивный дизайн.
Купе еще эффектнее седана Cerato — из внешних панелей у обеих машин общий только капот. Передний бампер с огромной пастью воздухозаборника, устремленные вверх подштамповки на порогах, узкие задние фонари, имитация диффузора под задним бампером и еще опционные 17-дюймовые колеса.
Спортивности автомобилю добавляет по другому настроенное шасси, которое сделало Cerato Koup живее. Дорожный просвет на 10 мм меньше благодаря иным, более жестким пружинам. В передней подвеске — удлиненные L-образные рычаги: как следствие, немного расширилась колея. Почти в два раза увеличен кастер (виртуальная ось, вокруг которой поворачиваются передние колеса), что призвано улучшить информативность рулевого управления и стабильность движения по прямой. Передний стабилизатор поперечной устойчивости прибавил в диаметре один миллиметр (24 мм). Вдобавок руль стал «острее» — 2,7 оборота от упора до упора вместо 2,9 оборота у четырехдверного Cerato.
Комплектации и цены
| Комплектация | mid | mid | top | top | EURO 2012 SE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие | Двигатель | 1.6CVVT | 1.6CVVT | 2.0 CVVT | 2.0 CVVT | 2.0 CVVT |
| Мощность, л.с. | 126 | 126 | 156 | 156 | 156 | |
| Тип кузова | 2-х дверное купе | |||||
| Коробка передач | 6МТ | 6АТ | 6МТ | 6АТ | 6АТ | |
| Безопасность | ABS | + | + | + | + | + |
| ESP+TCS | - | - | + | + | + | |
| Подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Датчик разблокирования дверей при аварии | + | + | + | + | + | |
| Активные подголовники | - | - | + | + | + | |
| Комфорт | Гидроусилитель руля | + | + | + | + | + |
| Климат - контроль | + | + | + | + | + | |
| Круиз - контроль | - | - | + | + | + | |
| Козырьки от солнца | + | + | с подсветкой | с подсветкой | с подсветкой | |
| Подогрев заднего стекла и зеркал | + | + | + | + | + | |
| Регулировка руля по высоте/вылету | +/- | +/- | +/+ | +/+ | +/+ | |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + | + | |
| Подогрев сидений и зоны дворников | - | - | + | + | + | |
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | |
| Электростеклоподъемники | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Электрорегулировка зеркал | + | + | + | + | + | |
| Центральный замок с ДУ | + | + | + | + | + | |
| Шумоизоляция под капотом | - | - | + | + | + | |
| Парктроник задний | - | - | + | + | + | |
| Автоматический корректор фар | - | - | + | + | + | |
| Интерьер | Кожаный салон | - | - | + | + | + |
| Алюминиевые накладки на педали | - | - | + | + | + | |
| Кожаная обивка руля и рукоятки КПП | + | + | + | + | + | |
| Панель приборов Supervision | - | - | + | + | + | |
| Экстерьер | Противотуманные фары | + | + | + | + | + |
| Брызговики | + | + | + | + | + | |
| Окрашенные зеркала | + | + | + | + | + | |
| Фальшрадиаторная решетка с лаковым покрытием | - | - | + | + | + | |
| Светодиодные элементы фар | - | - | - | - | + | |
| Панорамная крыша | - | - | - | - | + | |
| Аудио | CD+MP3+USB | + | + | + | + | + |
| Динамики | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Колеса | Литые диски | + | + | + | + | + |
| Резина | 205/55 R16 | 215/45 R17 | ||||
| ЦЕНА, грн (производство КОРЕЯ), 2011г.в. |
169 600 | 181 600 | 188 000 | 199 200 | 207 200 | |
| ЦЕНА, грн (производство КОРЕЯ), 2012г.в. |
175 200 | 187 200 | 193600 | 204800 | 210400 | |
Характеристики
| Кузов |
2-х дверное купе |
||
|---|---|---|---|
| Двигатель | 1.6 CVVT | 2.0 CVVT | |
| Объем, см3 | 1591 | 1975 | |
| Максимальная мощность, л.с./об.мин | 126 / 6300 | 156 / 6200 | |
| Максимальный крутящий момент, кгм/об.мин | 156.7 / 4200 | 194.2 / 4300 | |
| Коробка передач | |||
| Механическая | 6-ступ. | ||
| Автоматическая | .6-ступ. | ||
| Тормоза | |||
| Передние | Дисковые вентилируемые | ||
| Задние | Дисковые | ||
| Подвеска |
|||
| Передняя | Независимая, типа McPherson | ||
| Задняя | H-образная скручивающаяся балка | ||
| Колеса | 205/55 R16, 215/45 R17 | ||
| Топливный бак, л |
52 | ||
| Расход топлива на 100 км*: | МКПП / АКПП | МКПП / АКПП | |
| Городской цикл | 8,4 /9,0 | 10,3 / 10,1 | |
| Трасса | 5,3 / 5,7 | 5,8 / 6,0 | |
| Смешанный | 6,6 / 7,0 | 7,5 / 7,6 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 / 183 | 190 / 190 | |
| Разгон до 100км/ч, сек. | 10,3 / 12,0 | 9,3 / 10,5 | |
| Размеры, мм | |||
| Длина | 4480 | ||
| Ширина | 1765 | ||
| Высота | 1400 | ||
| Колесная база | 2650 | ||
| Минимальный клиренс, мм | 140 | ||
| Объем багажника, л | 358 | ||
| Вес автомобиля, кг | 1236 / 1261 | 1280 / 1293 | |
* - Расход топлива может изменяться в зависимости от условий эксплуатации автомобиля
Безопасность
Cerato KOUP предлагает лучший набор систем безопасности в своем классе, включающий фронтальные подушки безопасности, дисковые тормоза с АБС, систему электронной стабилизации ESP, систему контроля тяги TCS И датчик разблокирования дверей в результате аварии.




























































