Описание
Kia Mohave — это новый среднеразмерный, семиместный SUV (Sport Utility Vehicle — практичный спортивный автомобиль, вседорожник) от KIA. Новинка на 290 мм длиннее, на 30 мм шире и на 5 мм выше, чем KIA Sorento. Кроме того, для более комфортного размещения пассажиров третьего ряда, колесная база была расширена на 185 мм.
Вместимость багажного отделения при поднятых сиденья третьего ряда составляет 350 литров. Если сложить второй и третий ряды сидений, то вместимость увеличится до 2 765 литров.
KIA Mohave доступен с 3,8-литровым бензиновым мотором серии Lambda мощностью 274 л.с., а также c дизелем V6 мощностью 250 л.с. На выбор предлагается две комплектации — mid и top+ , которые доступны в восьми цветах кузова.
Для дизельного мотора в Mohave будет устанавливаться 6-ступенчатая автоматическая коробка, бензиновый агрегат объемом 3,8 литра комплектуется 5-ступенчатой. KIA Mohave имеет постоянный полный привод с электронным управлением, принудительной блокировкой центрального дифференциала (тяга распределяется в соотношении 50:50) и понижающей передачей. Кроме того, в комплектации top+ доступна задняя пневматическая подвеска.
Комплектации и цены
| Комплектация | 2012 top+ | top+ | 2012 top+ | top | |
|---|---|---|---|---|---|
| Общие | Двигатель | 3.8 DOHC | 3.0 CRDi | 3.0 CRDi | 3.0 CRDi |
| Мощность, л.с. | 274 | 250 | 250 | 250 | |
| Тип кузова | Универсал (7мест) | ||||
| Коробка передач | 5АТ | 6АТ | 8АТ | 6АТ | |
| Тип привода | Полный (TOD) | ||||
| Безопасность | ABS+BAS+ESP | + | + | + | + |
| Система помощи при спуске с горы | + | + | + | + | |
| Система помощи при подъеме в гору | + | + | + | + | |
| Подушки безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Активные подголовники | + | + | + | + | |
| Комфорт | Гидроусилитель руля | + | + | + | + |
| 2-х зонный климат-контроль | + | + | + | + | |
| Круиз - контроль | + | + | + | + | |
| Пневматическая подвеска | + | + | + | - | |
| Подогрев передних/задних сидений | +/+ | +/+ | +/+ | +/- | |
| Электрорегулировка руля/сидения водителя/пассажира | +/+/+ | +/+/+ | +/+/+ | +/+/+ | |
| Вентиляция передних сидений | + | + | + | - | |
| Камера заднего вида с отображением на зеркале заднего вида | + | + | + | - | |
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | |
| Электростеклоподъемники | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Подогрев зоны дворников | + | + | + | + | |
| Центральный замок с ДУ | + | + | + | + | |
| Кнопка старта двигателя | + | + | + | + | |
| Парктроник задний | + | + | + | + | |
| Электроскладываемые зеркала | + | + | + | + | |
| Интерьер | Панель приборов Supervision | + | + | + | + |
| Отделка елементов салона под дерево | + | + | + | + | |
| Кожаная обивка салона | + | + | + | - | |
| 3-й ряд сидений | + | + | + | + | |
| Экстерьер | Противотуманные фары | + | + | + | + |
| Ксеноновые фары с омывателями | + | + | + | - | |
| Повторители поворотов в зеркалалах | + | + | + | + | |
| Хромированная фальшрадиаторная решетка | + | + | + | + | |
| Панорамная крыша (люк Sun Roof) | - | - | + | - | |
| Аудио | CD-MP3-магнитола | + | + | - | + |
| Разъемы USB и AUX | + | + | + | + | |
| Динамики | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Колеса | Резина | 265 / 60 R18 | |||
| Легкосплавные диски | + | + | + | + | |
| ЦЕНА, грн (крупноузловая сборка УКРАИНА) |
368 000 | 392 000 | 401 600 | 366 400 | |
Характеристики
| Кузов | Универсал | ||
|---|---|---|---|
| Двигатель | 3.8 DOHC |
3.0 CRDi | |
| Объем, см3 | 3778 | 2959 | |
| Максимальная мощность, л.с./об.мин | 274/6000 | 250/3800 | |
| Максимальный крутящий момент, кгм/об.мин | 36.2/4400 | 54.0/2000 | |
| Коробка передач | |||
| Автоматическая | 5ст |
6ст | |
| Тормоза | |||
| Передние | Дисковые вентилируемые | ||
| Задние | Дисковые | ||
| Подвеска |
|||
| Передняя | Независимая, типа McPherson | ||
| Задняя | Многорычажная | ||
| Колеса | 245 / 70 R17, 265 / 60 R18 | ||
| Топливный бак, л | 82 | ||
| Расход топлива на 100 км* : | |||
| Городской цикл | 15,1 | 13,8 | |
| Трасса | 9,6 | 8,2 | |
| Смешанный | 11,6 | 10,2 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 | |
| Разгон до 100км/ч, сек. | 8,5 | 9,6 | |
| Размеры, мм | |||
| Длина | 4880 | ||
| Ширина | 1915 | ||
| Высота | 1810 | ||
| Колесная база | 2895 | ||
| Минимальный клиринс, мм | 217 | ||
| Объем багажникас/ со сложенным 3-м рядом сидений, л | 345/1050 | ||
| Вес автомобиля, кг | 2051 | 2167 | |
*- Расход топлива может изменяться в зависимости от условий эксплуатации автомобиля
Безопасность
При создании KIA Mohave разработчики максимально позаботились о водителе и пассажирах, заложив в конструкцию кроссовера массу систем активной и пассивной безопасности самого высокого уровня. Вождение этого автомобиля будет очень приятным и легким, так как от ошибок Вас дополнительно будут оберегать электронные системы.
Назовем лишь некоторые из них: система Hill Assist Control (контроль подъема в гору), предотвращающая скольжение назад при трогании на подъеме, система ESP (электронная система стабилизации)), система Downhill Brake Control (контроль торможения при движении по крутому спуску), способная поддерживать скорость 8 км/ч при движении по крутому склону, система Brake Assistant System (система помощи при экстренном торможении).
По результатам прохождения испытаний по системе NCAP безопасность KIA Mohave при фронтальных и боковых столкновениях получила высшую оценку экспертов — пять звезд.
KIA Mohave комплектуется шестью подушками безопасности – не только две фронтальные и две боковые передние, но и две полноразмерные боковые подушки безопасности для защиты голов пассажиров всех трех рядов в случае столкновения. Кроме того автомобиль оснащен активными подголовниками, которые защищают от травм шейный отдел позвоночника.

































