Описание
Kia Optima создан под руководством известного дизайнера Питера Шрейера, среди работ которого много известных моделей, в том числе и Audi ТТ. Kia Optima, пришедшая на смену Kia Magentis стала длиннее, шире и соответственно просторнее предшественника. Линия капота стала длинее, а задняя часть стала короче. Тем самым седан приобрел довольно таки динамичную внешность.
Вид спереди Kia Optima сочетает в себе строгую решетку, пару агрессивных фар и спортивную нижнюю часть бампера. Повторители поворотов интегрированые во внешние зеркала и спортивная форма капота подчеркивают стильный дизайн Kia Optima.
Интерьер Kia Optima также полностью переработан. Центральная консоль расположена под углом к водителю, отверстия вентиляции окружают панель из трех круглых приборов перед которыми многофункциональный мультимедийный руль, позволяющий управлять основными функциями автомобиля.
На Optima будут устанавливать два вида двигателей. 2,4-литровый с прямым впрыском, который развивает мощность 180 л. с. и 2,0-литровый мощностью 165 л.с. Оба двигателя агрегатируются с 6-ти ступенчатыми трансмиссиями.
Комплектации и цены
| Комплектация | base | mid | mid | top | sport | luxury | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие | Двигатель | 2.0 MPI | 2.0 MPI | 2.0 MPI | 2.0 MPI | 2.4 MPI | 2.4 MPI |
| Мощность, л.с. | 165 | 165 | 165 | 165 | 180 | 180 | |
| Тип кузова | Седан | ||||||
| Коробка передач | 6МТ | 6МТ | 6АТ | 6АТ | 6АТ | 6АТ | |
| Безопасность | ABS + ESP | ABS | + | + | + | + | + |
| Система помощи при старте на подъем | - | + | + | + | + | + | |
| Подушки безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Функция разблокирования дверей при столкновении | + | + | + | + | + | + | |
| Активные подголовники передних сидений | + | + | + | + | + | + | |
| Комфорт | Адаптация для плохих дорог | + | + | + | + | + | + |
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | |
| Двухзонный климат-контроль | + | + | + | + | + | + | |
| Электрорегулировка и обогрев наружных зеркал | + | + | + | + | + | + | |
| Электроскладывание зеркал | + | + | + | + | + | + | |
| Дистанционное управление центральным замком | + | + | + | + | + | + | |
| Электроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | |
| Регулировка руля по высоте и вылету | + | + | + | + | + | + | |
| Подогрев зоны стеклоочистителей | + | + | + | + | + | + | |
| Электрорегулировка поперечной поддержки сидения водителя | + | + | + | + | + | + | |
| Регулировка сидения водителя по высоте | + | + | + | + | + | + | |
| Стеклоподъемники 4-х дверей | + | + | + | + | + | + | |
| Доводчики стеклоподъемников передних дверей | + | + | + | + | + | + | |
| Функция задержки выключения фар | + | + | + | + | + | + | |
| Датчики света и дождя | - | + | + | + | + | + | |
| Электрорегулировка сидения водителя в 8 направлениях | - | + | + | + | + | + | |
| Электрохромное зеркало заднего вида | - | + | + | + | + | + | |
| Круиз-контроль | - | + | + | + | + | + | |
| Память положения сидения водителя | - | + | + | + | + | + | |
| Задний парктроник | - | + | + | + | + | + | |
| Подогрев передних сидений | - | + | + | + | + | + | |
| Bluetooth | - | + | + | + | + | + | |
| Автокорректор света фар | - | + | + | + | + | + | |
| Доводчики стеклоподъемников задних дверей | - | + | + | + | + | + | |
| Подогрев задних сидений | - | + | + | - | - | - | |
| Подогрев руля | - | + | + | + | - | + | |
| Вентиляция сидения водителя | - | - | - | + | + | + | |
| Кнопка запуска и бесключевой доступ | - | - | - | + | + | + | |
| Подрулевые переключатели передач | - | - | - | - | + | - | |
| Электрорегулировка сидения переднего пассажира | - | - | - | + | - | + | |
| Камера заднего вида | - | - | - | + | - | + | |
| Стекла с защитой от ультрафиолета | - | - | - | + | - | + | |
| Улучшенные амортизоторы | + | + | + | + | + | + | |
| Интерьер | Панорамная крыша | - | - | - | - | - | + |
| Кожанный салон | - | - | - | + | - | + | |
| Спортивные сидения (кожа+ткань) | - | - | - | - | + | - | |
| Кожаная обивка центральной панели | - | + | + | + | + | + | |
| Защитные накладки на пороги с подсветкой | - | - | - | + | + | + | |
| Фоновая подсветка салона | - | - | - | + | + | + | |
| Комбинированый салон (кожа+ткань) | - | + | + | + | + | + | |
| Панель приборов Super Vision | - | + | + | + | + | + | |
| Футляр для очков | + | + | + | + | + | + | |
| Передний и задний подлокотники | + | + | + | + | + | + | |
| Перчаточный ящик с подсветкой, охлаждением и замком | + | + | + | + | + | + | |
| Кожаная оплетка руля и рычага КПП | + | + | + | + | + | + | |
| Стояночный тормоз ручного типа (для МКПП) | + | + | + | - | - | - | |
| Стояночный тормоз ножного типа (для АКПП) | - | + | + | + | + | + | |
| Экстерьер | Передние и задние противотуманные фары | + | + | + | + | + | + |
| Рейлинги на крыше | + | + | + | + | + | + | |
| Окрашенные зеркала с повторителями поворота | + | + | + | + | + | + | |
| Задние фонари светодиодного типа | - | + | + | + | + | + | |
| Повторитель стоп-сигнала светодиодного типа | + | + | + | + | + | + | |
| Задний спойлер | - | - | - | - | + | - | |
| Передние фары со светодиодными элементами | - | + | + | + | + | + | |
| Хромированые ручки дверей | - | - | - | + | + | + | |
| Ксеноновые фары с омывателями | - | - | - | + | + | + | |
| Увеличенные тормозные диски передних колес | - | - | - | - | + | - | |
| Спортивный бампер | - | - | - | - | + | + | |
| Аудио | Магнитола CD,MP3, USB с управлением на руле, 6 динамиков | + | + | + | + | + | + |
| Антена в стекле | + | + | + | + | + | + | |
| Шины | Шины | 205/65R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | |||
| ЦЕНА, грн (производство КОРЕЯ) |
204000 | 227200 | 236800 | 256800 | 253600 | 270400 | |
Характеристики
| Кузов |
4-х дверный седан |
||
|---|---|---|---|
| Двигатель | 2.0 MPI | 2.4 MPI |
|
| Объем, см3 | 1998 | 2359 | |
| Максимальная мощность, л.с./об.мин | 165 / 6200 | 180 / 6000 | |
| Максимальный крутящий момент, кгм/об.мин | 198 / 4600 | 231 / 4000 | |
| Коробка передач | |||
| Механическая | 6-ступ. | ||
| Автоматическая | 6-ступ. | ||
| Тормоза | |||
| Передние | Дисковые вентилируемые | ||
| Задние | Дисковые | ||
| Подвеска |
|||
| Передняя | Независимая, типа McPherson | ||
| Задняя | Многорычажная | ||
| Колеса | 205/65R16, 215/55R17, 225/45R18 | ||
| Топливный бак, л |
70 | ||
| Расход топлива на 100 км*: | МКПП / АКПП | МКПП / АКПП | |
| Городской цикл | 11,2 /10,5 | 11,2/ 11,4 | |
| Трасса | 6,0 / 5,9 | 6,2 / 6,2 | |
| Смешанный | 7,9 / 7,6 | 8,1 / 8,1 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 / 202 | 210 / 210 | |
| Разгон до 100км/ч, сек. | 9,8/ 10,9 | 9,1 / 9,5 | |
| Размеры, мм | |||
| Длина | 4845 | ||
| Ширина | 1830 | ||
| Высота | 1455 | ||
| Колесная база | 2795 | ||
| Минимальный клиренс, мм | 135 | ||
| Объем багажника, л | 505 | ||
| Вес автомобиля, кг | 1404/ 1417 | 1428 / 1436 | |
* - Расход топлива может изменяться в зависимости от условий эксплуатации автомобиля
Безопасность
Kia Optima признан Страховым институтом безопасности дорожного движения (IIHS) США «Самым безопасным автомобилем» (“Top Safety Pick”). Optima получил максимально возможную оценку «Хорошо» по итогам проведения краш-тестов на проверку уровня безопасности автомобиля при лобовом и боковом столкновениях, ударе сзади, а также опрокидывании.
«Мы польщены тем, что абсолютно новый Kia Optima 2011 получил от Страхового института безопасности дорожного движения США звание “Top Safety Pick”, ─ сказал Майкл Спрэг, вице-президент по маркетингу Kia Motors America (KMA). ─ Присоединившись к пяти другим моделям Kia ─ обладательницам этого титула, седан Optima в очередной раз продемонстрировал стремление компании создавать комфортабельные автомобили , которым присущи превосходные эксплуатационные характеристики и высочайший уровень безопасности».


































