Описание
KIA Picanto 2011 года можно по праву назвать одним из самых стильных автомобилей в сегменте А-класса, как в экстерьере, так и в интерьере. Однако уникальный внешний облик, одновременно спортивный и агрессивный, –только малая часть преимуществ , которыми обладает KIA Picanto нового поколения. Автомобиль комплектуется двигателем объемом 1,2 литра, мощностью 85 л.с., в сочетании с 5-ступенчатой механической КПП или 4-ступенчатым «автоматом». Новинка выросла во всех отношениях: увеличилась длина - она составляет 3595 мм, колесная база стала больше на 15 мм и достигает 2385 мм. Интегрированная система безопасности и система дистанционного отпирания дверей, электропривод на стекла передних и задних дверей, подогрев передних сидений и руля, кондиционер и фильтр вентиляции салона, бортовой компьютер и управление магнитолой на руле – все эти опции служат дополнительным аргументом для выбора именно новой модели KIA Picanto. Комфорт и надежность станут неотъемлемыми атрибутами для владельца данного автомобиля.
Комплектации и цены
| Комплектация | base | top | |
|---|---|---|---|
| Общие | Двигатель | 1.2DOHC | 1.2DOHC |
| Мощность, л.с. | 85 | 85 | |
| Тип кузова | хэтчбек | ||
| Коробка передач | 5МТ | 4АТ | |
| Безопасность | Система помощи при торможении | - | + |
| Детские замки | + | + | |
| Подушки безопасности | 2 | 2 | |
| 3-х точечные ремни безопасности | + | + | |
| Иммобилайзер | + | + | |
| Крепления для детских сидений ISO Fix | + | + | |
| Автовключение света фар в темное время суток | - | + | |
| Дополнительный стопсигнал | + | + | |
| Комфорт | Бортовой компьютер | + | + |
| Электроусилитель руля с системой изменения усилий в зависимости от скорости | + | + | |
| Рулевая колонка, регулируемая по горизонтали | + | + | |
| Кондиционер | + | + | |
| Корректор направления света фар | + | + | |
| Увеличенная до стандартной подвеска | + | + | |
| Подогрев заднего ветрового стекла | + | + | |
| Воздушный фильтр системы кондиционирования | + | + | |
| Индикатор рабочей передачи на панели приборов (только для МКПП | + | + | |
| Тройной индикатор поворота одним нажатием | + | + | |
| Регулировка сидения водителя по высоте | + | + | |
| Стеклоподъемники передних дверей | + | + | |
| Брелок управления ЦЗ | - | + | |
| Внешние зеркала, регулируемые дистанционно | - | + | |
| Подогрев внешних зеркал | - | + | |
| Подогрев руля | - | + | |
| Подогрев передних сидений | - | + | |
| Стеклоподъемники двери водителя, с доведением вниз и вверх | - | + | |
| Стеклоподъемники задних дверей | - | + | |
| Тахометр на панеле приборов | - | + | |
| Управление магнитолой на руле | - | + | |
| Функция "Эскорт" (задержка выключения фар) и "Приветствие" | - | + | |
| Центральный замок | - | + | |
| Интерьер | Зеркала в противосолнечных козырьках | + | + |
| Элементы интерьера, окрашенные "под металл" | + | - | |
| Заднее сидение, складывающееся в соотношении 60:40 | + | + | |
| Лампы освещения в салоне и багажном отделении | + | + | |
| Полка в багажном отделении | + | + | |
| Пепельница и прикуриватель | + | + | |
| Розетка на консоле 12В | + | + | |
| Элементы интерьера, окрашенные "под хром" | - | + | |
| Карманы сзади сидений | - | + | |
| Оббивка кожей руля и ручки КПП | - | + | |
| Ящик для вещей под сидением переднего пассажира | - | + | |
| Экстерьер | Бамперы в цвет кузова | + | + |
| Декоративная накладка радиаторной решетки, окрашенная "под металл" | + | - | |
| Задние противотуманные фонары | + | + | |
| Внешние зеркала в цвет кузова | + | + | |
| Внешние ручки дверей в цвет кузова | + | + | |
| Полноразмерные колпаки на диски колес | + | + | |
| Стеклоочиститель с омывателем заднего стекла | + | + | |
| Стальные диски 14" и шины 165/60 R14 с уменьшенным сопротивлением качению | + | + | |
| Временное запасное колесо (T105/70D14") | + | + | |
| Декоративная накладка радиаторной решетки хромированная | - | + | |
| Передние противотуманные фары | - | + | |
| Аудио | Радио + CD + MP3, разъемы AUX и USB | - | + |
| Динамики | 2 | 4 | |
| ЦЕНА, грн.(производство КОРЕЯ) | 109 600 | 128 000 | |
Характеристики
| Кузов | Хетчбек | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель |
1.2DOHС | ||||
| Объем, см3 | 1248 | ||||
| Максимальная мощность, л.с./ об.мин | 85 / 6000 | ||||
| Максимальный крутящий момент, кгм/об.мин | 12 / 4000 | ||||
| Коробка передач | 5МКПП | 4АКПП | |||
| Тормоза | |||||
| Передние | Дисковые вентилируемые | ||||
| Задние | Барабанные | ||||
| Подвеска |
|||||
| Передняя | Независимая, типа McPherson | ||||
| Задняя | Полузависимая | ||||
| Колеса | 165/60 R14 | ||||
| Топливный бак, л |
35 | ||||
| Расход топлива на 100 км* : | МКПП | АКПП | |||
| Городской цикл | 5,8 | 6,7 | |||
| Трасса | 3,8 | 4,5 | |||
| Смешанный | 4,5 | 5,3 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 171 | 163 | |||
| Разгон до 100км/ч, сек. | 11,4 | 13,4 | |||
| Размеры, мм | |||||
| Длина | 3595 | ||||
| Ширина | 1595 | ||||
| Высота | 1480 | ||||
| Колесная база | 2385 | ||||
| Минимальный клиренс, мм | 142 | ||||
| Объем багажника, л | 292/918 (сложенные сидения) | ||||
| Вес автомобиля, кг | 850 | 870 | |||
* - Расход топлива может изменяться в зависимости от условий эксплуатации автомобиля
Безопасность
Уровень безопасности нового Picanto соответствует последним нормам и стандартам, предъявляемым к автомобилям малого класса. К элементам безопасности, входящим в стандартную комплектацию, относятся фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, позволяющие обеспечить максимальную защиту. Трехточечные ремни безопасности передних и задних сидений оснащены датчиками, сигнал которых своевременно предупредит о необходимости соблюдения мер безопасности. «Детский» замок задних дверей и крепление ISO Fix для детских сидений обезопасят поездку самых маленьких пассажиров этого автомобиля.































