Описание
Изменениям в pro_cee’d facelift подвергся лишь интерьер. Были изменены панель приборов, рулевое колесо и аудиосистема. В частности, черный пластик на центральной консоли поменял цвет на металлик. В максимальной комплектации авто оборудуется приборной панелью с оптитронной подсветкой, которая меняет свою интенсивность в зависимости от яркости солнечного света.
Комплектации и цены
| Комплектация | top | |
|---|---|---|
| Общие | Двигатель | 1.6iCVVT |
| Мощность, л.с. | 126 | |
| Тип кузова | 3-х дверный хетчбек | |
| Коробка передач | 4АТ | |
| Безопасность | ABS + EBD | + |
| Детские замки | + | |
| Подушки безопасности | 6 | |
| Ремни безопасности | + | |
| Активные подголовники | + | |
| Комфорт | Электроусилитель руля | + |
| 2-х зонный климат-контроль | + | |
| Круиз-контроль | + | |
| Функция Эскорт (задержка выключения фар) | + | |
| Подогрев передних сидений | + | |
| Фильтр салона | + | |
| Подогрев заднего стекла и зеркал | + | |
| Регулировка руля по высоте и вылету | + | |
| Регулировка передних сидений по высоте | + | |
| Автоматический корректор света фар | + | |
| Бортовой компьютер | + | |
| Электростеклоподъемники | 2 | |
| Электрорегулировка зеркал | + | |
| Центральный замок с ДУ | + | |
| Иммобилайзер | + | |
| Датчик уровня жидкости в бачке омывателя | + | |
| Карманы в спинках передних сидений | + | |
| Интерьер | Штурманская лампа и футляр для очков | + |
| Передний подлокотник | + | |
| Кожаная обивка руля и рукоятки КПП | + | |
| Элемента салона, окрашеные под металл | + | |
| Задний подлокотник | + | |
| Экстерьер | Противотуманные фары | + |
| Спойлер | + | |
| Дистанционное складывание наружных зеркал | + | |
| Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова | + | |
| Аудио | Радио + CD + MP3 +USB с управлением на руле | + |
| Динамики | 6 | |
| Колеса | Литые диски | + |
| Шины | 205 / 55 R16 | |
| ЦЕНА, грн (производство СЛОВАКИЯ) |
169 600 | |
Характеристики
| Кузов | 3-х дверный хетчбек | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | 1.4i CVVT* |
1.6i CVVT |
2.0i CVVT* | |||
| Объем, см3 | 1396 | 1591 | 1975 | |||
| Максимальная мощность, л.с./об.мин | 109/6200 | 126/6300 | 143/6000 | |||
| Максимальный крутящий момент, кгм/об.мин | 14.0/5000 | 15.4/4200 | 19.0/4600 | |||
| Коробка передач | ||||||
| Механическая | 5-МТ | 5МТ | 5МТ | |||
| Автоматическая | - | 4АТ | 4АТ | |||
| Тормоза | ||||||
| Передние | Дисковые вентилируемые | |||||
| Задние | Дисковые | |||||
| Подвеска | ||||||
| Передняя | Независимая, типа McPherson | |||||
| Задняя | Независимая, многорычажная | |||||
| Колеса | 185/65R15 205/55 R16 | |||||
| Топливный бак | 53 л | |||||
| Расход топлива на 100 км**: | МКПП | МКПП/АКПП | МКПП/АКПП | |||
| Городской цикл | 7,6 | 8,0 | 9,0 | 9,2 | 10,1 | |
| Трасса | 5,2 | 5,4 | 5,8 | 5,9 | 6,2 | |
| Смешанный | 6,1 | 6,4 | 6,9 | 7,1 | 7,6 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 187 | 192 | 187 | 205 | 195 | |
| Разгон до 100км/ч, сек. | 11,6 | 10,8 | 11,2 | 10,4 | 10,4 | |
| Размеры, мм |
||||||
| Длина | 4250 | |||||
| Ширина | 1790 | |||||
| Высота | 1450 | |||||
| Колесная база | 2650 | |||||
| Минимальный клиренс, мм | 150 | |||||
| Объем багажника, л | 340/1210 | |||||
| Вес автомобиля, кг | 1257 | 1257 | 1285 | 1337 | 1350 | |
* - Автомобили с данными двигателями на территорию Украины не поставляются
** - Расход топлива может изменяться в зависимости от условий эксплуатации автомобиля
Безопасность
Автомобиль KIA Pro_cee′d обладает целым перечнем элементов безопасности. Это было подтверждено на тестировании Euro NCAP, где Kia cee′d получил пять звезд из пяти возможных при фронтальном ударе благодаря специальной конструкции кузова, позволяющей поглощать энергию в семи направлениях. Во все доступные комплектации KIA Pro_cee′d входит ABS с интегрированной системой распределения тормозного усилия (EBD) Среди пассивных элементов безопасности уже в базовую комплектацию входит 6 подушек безопасности, система прекращения подачи топлива при столкновении, а также трехточечные регулируемые по высоте ремни безопасности.


























