Описание
Новое поколение Kia Rio было впервые представлено публике на Шанхайском автосалоне весной 2011 г.
Дизайн автомобиля, разработанный всемирно известным специалистом Петером Шрайером, не оставит никого равнодушным. Взглянув на новый Kia Rio, легко заметить сходство с более дорогим седаном Optima. Стилистика автомобиля ближе к автомобилям европейских марок, что, безусловно, привлечет новых клиентов.
По габаритным размерам новинка превосходит многих конкурентов в классе: длина— 4370 мм, ширина— 1700 мм и высота— 1470 мм. Длина колесной базы составляет 2570 мм.
Для Kia Rio предусмотрены двигатели, аналогичные тем, которые используются в Hyundai Accent. Либо бензиновый Gamma 1,6л (122 л.с.), либо 1,4 литра (101 л.с.). Коробки переключения передач либо 5-ст ручная, либо 4-х ст. автоматическая.
Комплектации и цены
| Комплектация | base | mid | mid | mid+ | top | top | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие | Двигатель | 1.4 MPI | 1.4 MPI | 1.4 MPI | 1.6 MPI | 1.6 MPI | 1.6 MPI |
| Мощность, л.с. | 107 | 107 | 107 | 123 | 123 | 123 | |
| Тип кузова | Седан | ||||||
| Коробка передач | 5МТ | 5МТ | 4АТ | 4АТ | 5МТ | 4АТ | |
| Безопасность | ABS | - | + | + | + | + | + |
| Раскладной ключ с ДУ | - | - | - | + | + | + | |
| Подушки безопасности | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Крепления для детских сидений | + | + | + | + | + | + | |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | |
| Комфорт | Детский замок | + | + | + | + | + | + |
| Гидроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | |
| Корректор направления света фар | + | + | + | + | + | + | |
| Регулировка руля по высоте | + | + | + | + | + | + | |
| Управление магнитолой на руле | - | - | - | - | + | + | |
| Центральный замок | + | + | + | + | + | + | |
| Электростеклоподъемнмки передних дверей | + | + | + | + | + | + | |
| Электростеклоподъемнмки задних дверей | - | - | - | + | + | + | |
| Подогрев передних сидений | - | - | - | + | + | + | |
| Панель приборов Supervision | - | - | - | - | + | + | |
| Бортовой компьютер | - | + | + | + | + | + | |
| Климат-контроль | - | - | - | - | + | + | |
| Кондиционер | + | + | + | + | - | - | |
| Интерьер | Задние подголовники | + | + | + | + | + | + |
| Розетка спереди | + | + | + | + | + | + | |
| Пепельница и прикуриватель | + | + | + | + | + | + | |
| Кожаная оббивка рулевого колеса | - | - | - | - | + | + | |
| Тканевая оббивка дверных карт | - | - | - | + | + | + | |
| Дополнительная шумоизоляция капота и багажного отделения | - | + | + | + | + | + | |
| Задние сидения 60/40 | - | + | + | + | + | + | |
| Экстерьер | Задние противотуманные фонари | + | + | + | + | + | + |
| Передние противотуманные фары | - | - | - | + | + | + | |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | |
| Электрорегулировка наружных зеркал | - | + | + | + | + | + | |
| Повторители поворотов в зеркалах заднего вида | - | - | - | - | + | + | |
| Передние стеклоочистители Aero Blade | - | - | - | - | + | + | |
| Подогрев зеркал | - | + | + | + | + | + | |
| Внешние зеркала и ручки дверей цвета кузова | - | + | + | + | + | + | |
| Легкосплавные диски | - | - | - | - | + | + | |
| Аудио | Магнитола CD,MP3 | - | - | - | + | + | + |
| USB и AUX | - | - | - | + | + | + | |
| Количество динамиков | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| Шины | 185/65R15 | ||||||
| ЦЕНА, грн (производство Россия) |
118400 | 122400 | 126400 | 132800 | 133600 | 137600 | |
Характеристики
| Кузов |
седан | седан | ||
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | 1.4 MPI | 1.6 MPI | ||
| Объем, см3 | 1396 | 1591 | ||
| Максимальная мощность, л.с./об.мин | 107/6300 | 123/6300 | ||
| Максимальный крутящий момент, кгм/об.мин | 13,5/5000 | 15,5/4200 | ||
| Коробка передач | ||||
| Механическая | 5-ступ | 5-ступ | ||
| Автоматическая | 4-ступ | 4-ступ | ||
| Тормоза | ||||
| Передние | Дисковые вентилируемые | |||
| Задние | Дисковые | |||
| Подвеска |
||||
| Передняя | Независимая, типа McPherson | |||
| Задняя | Полузависимая | |||
| Колеса | 185/65R15 | |||
| Топливный бак, л | 43 | |||
| Расход топлива на 100 км* : | МКПП/АКПП | МКПП/АКПП | ||
| Городской цикл | 7,6/8,5 | 7,9/8,6 | ||
| Трасса | 4,9/5,2 | 4,9/5,2 | ||
| Смешанный | 5,9/6,4 | 6,0/6,5 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 190/175 | 190/180 | ||
| Разгон до 100км/ч, сек. | 11,5/13,5 | 10,3/11,2 | ||
| Размеры, мм | ||||
| Длина | 4370 | |||
| Ширина | 1700 | |||
| Высота | 1470 | |||
| Колесная база | 2570 | |||
| Минимальный клиренс, мм | 160 | |||
| Объем багажника, л | 500 | |||
| Вес автомобиля, кг | 1115/1140 | |||
*- Расход топлива может изменяться в зависимости от условий эксплуатации автомобиля




































