Описание
Kia Sorento NEW в отличие от автомобиля предыдущего поколения, в котором была использована рамная конструкция, построен на основе несущего кузова. Удлиненный до 4,685 м кузов автомобиля предлагает совершенно новый уровень комфорта. А ставший заметно более просторным салон теперь вмещает до семи пассажиров.
Интерьер Sorento NEW изменился полностью: для внутренней отделки использованы высококачественные материалы, добавлены новые функциональные детали, радикально изменен дизайн передней панели. Список опций модели теперь включает в себя камеру заднего вида с отображением информации на зеркале заднего вида, аудиосистему с возможностью подключения внешних устройств и многое другое.
Автомобиль поставляется с двумя силовыми агрегатами: 2.4-литровым бензиновым, мощностью 174 л.с. и 197-сильным дизелем, объемом 2.2 л. Будущие покупатели Sorento NEW могут выбирать из двух видов трансмиссии: 6-ти ступенчатой механической либо 6-ти ступенчатой автоматической.
Облегченная конструкция несущего кузова Sorento NEW, созданного с применением высококачественной стали, обладает повышенной прочностью и жесткостью. Специальные элементы усиления, защищающие при опрокидывании, и шасси со сверхпрочными элементами, гасящими энергию удара, поднимают безопасность нового Sorento на высочайший уровень. Прибавьте к этому полный комплект подушек безопасности, ремни с преднатяжителями и систему курсовой устойчивости, и вы убедитесь: в салоне нового Sorento вам обеспечена максимальная защита в любых условиях.
Комплектации и цены
| Комплектация | mid | mid | mid | mid | top | top | top+ | top+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие | Двигатель | 2.4G DOHC | 2.4G DOHC | 2.2 Diesel | 2.2 Diesel | 2.4G DOHC | 2.2 Diesel | 2.4G DOHC | 2.2 Diesel |
| Мощность, л.с. | 174 | 174 | 197 | 197 | 174 | 197 | 174 | 197 | |
| Тип кузова | Универсал | ||||||||
| Коробка передач | 6МТ | 6АТ | 6МТ | 6АТ | 6АТ | 6АТ | 6АТ | 6АТ | |
| Безопасность | ABS + ESP | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик и система предотвращения опрокидывания | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Подушки безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Функция разблокирования дверей при столкновении | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Активные подголовники передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Комфорт | Гидроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2-х зонный климат - контроль с ионизатором воздуха | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Регулировка сидения водителя по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Шумоизоляция под капотом | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Зеркало заднего вида с функцией затемнения | - | - | - | - | + | + | + | + | |
| Датчик низкого уровня охлаждающей жидкости | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Датчик дождя | - | - | - | - | + | + | + | + | |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Электрорегулировка сидения водителя | - | - | - | - | + | + | + | + | |
| Регулировка руля по высоте и вылету | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Подвеска с автоматической регулировкой | - | - | - | - | + | + | + | + | |
| Ксеноновые лампы в фарах головного света с омывателем фар | - | - | - | - | + | + | + | + | |
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Электростеклоподъемники и электрозеркала | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Задний парковочный радар | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Кондиционер для пассажиров третьего ряда сидений | - | - | - | - | - | - | + | + | |
| Система контроля давления в шинах | - | - | - | - | + | + | + | + | |
| Безключевой запуск двигателя | - | - | - | - | - | - | + | + | |
| Камера заднего вида с отображением информации в зеркале заднего вида | - | - | - | - | - | - | + | + | |
| Интерьер | Панорамная крыша | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Кожанный салон | - | - | - | - | + | + | + | + | |
| Третий ряд сидений для 2-х пассажиров | - | - | - | - | + | + | + | + | |
| Накладки на порогах, пластик | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Кожаная обивка козырька панели приборов (только для 2011м.г.) | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Полка в багажнике | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Сетка в багажнике | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Защитные накладки на пороги | + | + | + | + | - | - | - | - | |
| Защитные накладки на пороги с подсветкой | - | - | - | - | + | + | + | + | |
| Металлические накладки на педали | - | - | - | - | + | + | + | + | |
| Лампа для чтения карты и футляр для очков | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Подсветка элементов интерьера | - | - | - | - | + | + | + | + | |
| Кожаная обивка руля и рукоятки КПП | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Панель приборов Supervision | - | - | - | - | + | + | + | + | |
| Экстерьер | Передние и задние противотуманные фары | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Рейлинги на крыше | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Окрашенные зеркала с повторителями поворота, складывающиеся дистанционно | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Задние фонари светодиодного типа | - | - | - | - | + | + | + | + | |
| Хромированая решетка радиатора | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Задний спойлер с повторителем стоп-сигнала | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Заводская тонировка стекол | - | - | - | - | + | + | + | + | |
| Аудио | Магнитола CD,MP3, USB с управлением на руле, 6 динамиков | + | + | + | + | - | - | - | - |
| CD-чейнджер с поддержкой MP3, 6 динамиков и сабвуфер | - | - | - | - | + | + | + | + | |
| Колеса | Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Шины | 235/65R17 | 235/60R18 | |||||||
| ЦЕНА, грн (крупноузловая сборка УКРАИНА) |
260800 | 269600 | 278400 | 288000 | 306400 | 324800 | 328800 | 346400 | |
Характеристики
| Кузов | Универсал 7 мест | ||
|---|---|---|---|
| Двигатель | 2.4G DOHC | 2.2 Diesel |
|
| Объем, см3 | 2349 | 2199 | |
| Максимальная мощность, л.с./об.мин | 174/6000 | 197/3800 | |
| Максимальный крутящий момент, кгм/об.мин | 226/3750 | 422/1800-2500 | |
| Коробка передач | |||
| Механическая | 6-ступ. | 6-ступ. |
|
| Автоматическая | 6-ступ. |
6-ступ. |
|
| Тормоза | |||
| Передние | Дисковые вентилируемые | ||
| Задние | Дисковые вентилируемые | ||
| Подвеска |
|||
| Передняя | Независимая, типа McPherson | ||
| Задняя | Многорычажная | ||
| Колеса | 235/65R17, 235/60R18 | ||
| Топливный бак, л | 70 | ||
| Расход топлива на 100 км* : | МКПП/АКПП | МКПП/АКПП | |
| Городской цикл | 11,4/11,4 | 8,6/9,3 | |
| Трасса | 7,1/7,2 | 5,4/6,2 | |
| Смешанный | 8,7/8,8 | 6,6/7,4 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190/186 | 190/190 | |
| Разгон до 100км/ч, сек. | 11,1/11,6 | 9,6/10 | |
| Размеры, мм | |||
| Длина | 4685 | ||
| Ширина | 1885 | ||
| Высота/с рейлингами/с рейлингами и панорамной крышей | 1710/1745/1755 | ||
| Колесная база | 2700 | ||
| Минимальный клиринс, мм | 184 | ||
| Объем багажника за 1-м/2-м/3-м рядами сидений, л | 2052 / 1047 / 258 | ||
| Вес автомобиля, кг | 1757/1780 | 1844/1896 | |
*- Расход топлива может изменяться в зависимости от условий эксплуатации автомобиля
Безопасность
Облегченная конструкция несущего кузова Sorento NEW, созданного с применением высококачественной стали, обладает повышенной прочностью и жесткостью. Специальные элементы усиления, защищающие при опрокидывании, и шасси со сверхпрочными элементами, гасящими энергию удара, поднимают безопасность Sorento NEW на высочайший уровень.
Высокотехнологичные устройства в Sorento NEW позволят Вам не только ощутить комфорт, но и почувствовать себя в безопасности. Производители не зря снабили Sorento новейшими устройствами, обеспечивающими как безопасность, так и удовольствие от вождения. Sorento NEW оснащен системой курсовой устойчивости (ESP), системой ABS с электронным распределением тормозных усилий (EBD). Кроме того в арсенале автомобиля передние и боковые подушки безопасности, защитные шторки и активные подголовники, что обеспечивает оптимальную безопасность пассажиров.





































