Описание
KIA Soul — мысли свободно!
Яркий, самобытный, оригинальный KIA Soul — это выбор тех, кто ценит индивидуальность и создает свой мир по своим правилам. Сочетая все преимущества кроссовера, минивэна и компактного городского хэтчбэка, KIA Soul ломает стереотипы, пробуждает эмоции, зовет навстречу приключениям и новым открытиям.
Теперь Вы решаете, каким должен быть ваш автомобиль — KIA Soul готов следовать Вашим желаниям.
Расширители колесных арок, бамперы различной формы, экстравагантные литые диски размером 16 или 18 дюймов, хромированные детали, навигационная система, багажник на крыше, багажник для велосипеда, сетка для крепления груза, съемный фаркоп, встроенная мультимедийная система — перечень доступных опций практически неограничен.
К услугам владельца KIA Soul - набор нестандартных вариантов отделки кузова: спортивные полоски или аэрографический орнамент, напоминающий татуировку. Ярким может быть и салон — Вы сами выступаете дизайнером внутреннего пространства, выбирая необычные ткани и материалы, любые варианты и комбинации освещения и множество других опций.
Независимо от комплектации, Kia Soul отличается высоким уровнем защиты водителя и пассажиров. Подушки безопасности и активные подголовники снижают риск получения травм в аварийных ситуациях, а электронная система курсовой устойчивости помогает сохранить управляемость автомобиля на скользких дорогах и предотвращает пробуксовку.
KIA Soul удобен и надежен в эксплуатации — независимая передняя и полунезависимая задняя подвески обеспечивают мягкую езду, а шестиступенчатые коробки переключения передач гарантируют предсказуемое управление на любых скоростях.
Автомобиль комплектуется бензиновым или дизельным двигателем объемом 1,6 литра. Бензиновая версия имеет систему непрерывного изменения фаз газораспределения. Дизельный двигатель сочетает высокую мощность, топливную экономичность и экологичность.
Комплектации и цены
| Комплектация | base | mid | mid | mid | top | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие | Двигатель | 1.6 GDI | 1.6 GDI | 1.6 CRDi |
1.6 GDI | 1.6 GDI | |||
| Мощность, л.с. | 130 | 130 | 128 | 130 | 130 | ||||
| Тип кузова | хетчбек | ||||||||
| Коробка передач | 6МТ | 6МТ | 6МТ | 6АТ | 6АТ | ||||
| Безопасность |
ABS | + | + | + | + | + | |||
| Детские замки | + | + | + | + | + | ||||
| Подушки безопасности | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Активные подголовники | - | - | - | - | + | ||||
| Крепления для детских сидений | + | + | + | + | + | ||||
| Комфорт | Электроусилитель руля | + | + | + | + | + | |||
| Кондиционер | + | - | - | - | - | ||||
| Климат-контроль | - | + | + | + | + | ||||
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | ||||
| Шумоизоляция под капотом (только для дизельного двигателя) | - | + | + | + | - | ||||
| Дополнительный обогреватель салона (только для дизельного двигателя) | - | + | + | + | - | ||||
| Bluetooth | - | - | - | - | + | ||||
| Бесключевой доступ и кнапка старта двигателя | - | - | - | - | + | ||||
| Система по контролю за давлением в шинах | - | - | - | - | + | ||||
| Передний и задний парктроник | - | - | - | - | + | ||||
| Розетка на центральной консоли | + | + | + | + | + | ||||
| Регулировка руля по высоте | + | + | + | + | + | ||||
| Регулировка руля по высоте | - | - | - | - | + | ||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | - | + | + | + | + | ||||
| Электростеклоподъемники | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Электрорегулировка зеркал с подогревом | + | + | + | + | + | ||||
| Управление магнитолой на руле | - | + | + | + | + | ||||
| Центральный замок | + | + | + | + | + | ||||
| Подогрев передних сидений | - | + | + | + | + | ||||
| Электроскладываемые зеркала | - | - | - | - | + | ||||
| Регулировка сидения водителя по высоте | - | + | + | + | + | ||||
| Интерьер | Кожанная оплетка руля и рычага КПП | - | + | + | + | + | |||
| Улучшенная отделка карт дверей | - | + | + | + | + | ||||
| Элементы салона под металл и хром | - | + | + | + | + | ||||
| Крышка отделения для вещей на центральной панели | - | + | + | + | + | ||||
| Подлокотник сидения водителя (только для АКПП) | - | + | + | + | + | ||||
| Кожаный салон | - | - | - | - | + | ||||
| Сетка в багажнике | - | - | - | - | + | ||||
| Светомузыка в колонках | - | - | - | - | + | ||||
| Органайзер для вещей в полу багажного отделения | - | - | - | - | + | ||||
| Пепельница и прикуриватель | - | + | + | + | + | ||||
| Экстерьер | Тонированные стекла и светодиодный стоп-сигнал | - | - | - | - | + | |||
| Хромированные ручки дверей | - | - | - | - | + | ||||
| Противотуманные фары | - | + | + | + | + | ||||
| Внешние ручки дверей в цвет кузова | + | + | + | + | - | ||||
| Спойлер | - | + | + | + | + | ||||
| Лаковый декор элементов бампера и внешних зеркал | - | - | - | - | + | ||||
| Аудио |
CD + MP3+USB+AUX | + | + | + | + | + | |||
| Динамики | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Улучшенная аудиосистема (в т.ч. центральный динамик, усилитель и сабвуфер) | - | - | - | - | + | ||||
| Колеса | Литые диски | - | - | - | - | + | |||
| Резина | 195/65R15 | 225/45R18 | |||||||
| ЦЕНА, грн (производство КОРЕЯ) | 130400 | 147200 | 161600 | 159200 | 198400 | ||||
Характеристики
| Кузов | Хетчбек | ||
|---|---|---|---|
| Двигатель | 1.6 GDI | 1.6 CRDi | |
| Объем, см3 | 1591 | 1582 | |
| Максимальная мощность, л.с./об.мин | 130/6300 | 128/4000 | |
| Максимальный крутящий момент, кгм/об.мин | 166/4200 | 260/1900-2750 | |
| Коробка передач | |||
| Механическая | 6-ступ. | ||
| Автоматическая | 6-ступ |
- |
|
| Тормоза | |||
| Передние | Дисковые вентилируемые | ||
| Задние | Дисковые | ||
| Подвеска |
|||
| Передняя | Независимая, типа McPherson | ||
| Задняя | Полузависимая | ||
| Колеса | 195/65 R15, 225/45 R18, 205/55R16 | ||
| Топливный бак, л | |||
| Расход топлива на 100 км* : | МКПП | МКПП | |
| Городской цикл | 7,7/9,6 | 5,7 | |
| Трасса | 5,6/5,9 | 4,4 | |
| Смешанный | 6,4/7,2 | 4,9 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 185/181 | 180 | |
| Разгон до 100км/ч, сек. | 10,4/10,9 | 10,3 | |
| Размеры, мм | |||
| Длина | 4120 | ||
| Ширина | 1785 | ||
| Высота | 1610 | ||
| Колесная база | 2550 | ||
| Минимальный клиренс, мм | 164 | ||
| Объем багажника, л | 340 | ||
| Вес автомобиля, кг | 1269/1290 | 1369 | |
*- Расход топлива может изменяться в зависимости от условий эксплуатации автомобиля
Безопасность
В мае 2009 года согласно официально опубликованным результатам испытаний KIA Soul получил максимальную оценку «пять звезд» в рейтинге безопасности EuroNCAP. Полученные показатели (87% — уровень защиты взрослых пассажиров, 86% — защита детей и 86% — активные вспомогательные системы безопасности) поставили KIA Soul в один ряд с самыми безопасными автомобилями в сегменте компактных кроссоверов.






































