Описание
Впервые новый Sportage был представлен на Женевском международном автосалоне и стал одной из главных сенсаций выставки. Украинская премьера состоялась 10 сентября 2010г., в первый день работы Столичного автошоу.
Созданный с чистого листа новый Sportage вобрал в себя все новейшие разработки инженеров и дизайнеров корпорации KIA Motors.
Образ автомобиля – результат работы коллектива дизайнеров под руководством знаменитого Питера Шрайера. Внешний вид нового Sportage создавался в калифорнийском дизайн-центре KIA Motors, а интерьер разработан в европейском подразделении, которое находится во Франкфурте.
В Украине покупателям нового Sportage предлагается два двигателя: бензиновая и дизельная 2-х литровые четверки. Современные и экономичные двигатели агрегируются с новыми коробками передач – пяти или шестиступенчатой МКПП или шестиступенчатым «автоматом».
Модель создавалась с учетом потребностей жителей современных мегаполисов, именно поэтому новый Sportage будет представлен в двух версиях – с передним приводом для тех, кто редко покидает город, и с полным приводом для водителей, которым часто приходится съезжать с гладкой дороги.
Особого внимания заслуживает список опций нового Sportage, в который входит система бесключевого доступа в салон, запуск и остановка двигателя кнопкой и многие другие опции, обычно не доступные в данном классе.
Абсолютно новый кроссовер Sportage признан Страховым институтом безопасности дорожного движения (IISH) США лучшим выбором с точки зрения безопасности в категории компактных внедорожников.
Комплектации и цены
| base- | base |
base | base | mid | mid | top | EURO 2012 SE | top | |||
| Общие | Двигатель | 2.0 D-CVVT | 2.0 D-CVVT |
2.0 D-CVVT | 1.7 CRDi |
2.0 D-CVVT | 2.0 D-CVVT | 2.0 D-CVVT | 2.0 D-CVVT |
2.0 CRDi |
|
| Мощность, л.с. | 166 | 166 | 166 | 115 | 166 | 166 | 166 | 166 | 177 | ||
| Тип привода | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | ||
| Коробка передач | 5МТ | 5МТ | 6АТ | 6МТ | 5МТ | 6АТ | 6АТ | 6АТ | 6АТ | ||
| Безопасность | ABS + ESP | ABS | ABS | ABS | ABS | + | + | + | + | + | |
| Датчик и система предотвращения опрокидывания | - | - | - | - | - | - | + | + | + | ||
| Подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||
| Система помощи при спуске с горы | - | - | - | - | + | + | + | + | + | ||
| Система помощи при подъеме в гору | - | - | - | - | + | + | + | + | + | ||
| Система Park Assist | - | - | - | - | - | - | - | + | - | ||
| Комфорт | Электроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 2-х зонный климат - контроль с ионизатором воздуха | КНД | КНД | КНД | КНД | + | + | + | + | + | ||
| Круиз - контроль | - | - | - | - | + | + | + | + | + | ||
| Подогрев передних и задних сидений | - | - | - | - | + | + | + | + | + | ||
| Автоматический корректор света фар | - | - | - | - | + | + | + | + | + | ||
| Регулировка руля по высоте/вылету | +/- | +/- | +/- | +/- | + | + | + | + | + | ||
| Система контроля давления в шинах | - | - | - | - | - | - | + | + | + | ||
| Ксеноновые лампы в фарах головного света с омывателем фар | - | - | - | - | - | - | + | + | + | ||
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Электростекло подъемники и электрозеркала |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Обогрев зоны стеклоочистителей | - | - | - | - | + | + | + | + | + | ||
| Bluetooth | - | - | - | - | + | + | + | + | + | ||
| Система контроля давления в шинах | - | - | - | - | + | + | + | + | + | ||
| Датчик дождя | - | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Регулировка сидения водителя по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Перчаточный ящик с охлаждением и подсветкой | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Зеркало заднего вида с функцией затемнения | - | - | - | - | + | + | + | + | + | ||
| Безключевой запуск двигателя | - | - | - | - | - | - | + | + | + | ||
| Камера заднего вида с отображением информации в зеркале заднего вида | - | - | - | - | - | - | + | + | + | ||
| Интерьер | Сетка в багажнике | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Кожанный салон | - | - | - | - | - | - | + | + | + | ||
| Кожаная обивка руля и рукоятки КПП | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Панель приборов Supervision | - | - | - | - | + | + | + | + | + | ||
| Экстерьер | Передние и задние противотуманные фары | задние | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Рейлинги на крыше | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Наружные зеркала с повторителями поворота, складывающиеся дистанционно | - | - | - | - | + | + | + | + | + | ||
| Хромированные молдинги, наружные ручки и накладка решетки радиатора | - | - | - | - | + | + | + | + | + | ||
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Светодиодные элементы в фарах головного света | - | - | - | - | + | + | + | + | + | ||
| Заводская тонировка стекол и светодиодный стоп-сигнал | - | - | - | - | - | - | + | + | + | ||
| Панорамная крыша | - | - | - | - | - | - | - | + | - | ||
| Аудио | Магнитола CD,MP3, USB 6 динамиков |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Управление магнитолой на руле | - | - | - | - | + | + | + | + | + | ||
| Колеса | Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Шины | 215/70R16 | 225/60R17 | 235/55R18 | ||||||||
| ЦЕНА, грн (производство СЛОВАКИЯ) |
- | 195200 | 208000 | 207200 | 232800 | 245600 | 272000 | 285600 | 296000 | ||
Характеристики
| Кузов | Универсал 5 мест | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | 2.0 D-CVVT | 1.7 CRDi |
2.0 CRDi | |||
| Объем, см3 | 1998 | 1685 | 1995 | |||
| Максимальная мощность, л.с./об.мин | 166/6200 | 115/4000 | 177/4000 | |||
| Максимальный крутящий момент, кгм/об.мин | 197/4600 | 260/1250-2750 | 392/1800-2500 | |||
| Привод | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | ||
| Коробка передач | 5МТ | 5МТ | 6АТ | 6МТ | 6АТ | |
| Тормоза | ||||||
| Передние | Дисковые вентилируемые | |||||
| Задние | Дисковые | |||||
| Подвеска |
||||||
| Передняя | Независимая, типа McPherson | |||||
| Задняя | Многорычажная | |||||
| Колеса | 215/70R16, 225/60R17, 235/55R18 | |||||
| Топливный бак, л | 58 | |||||
| Расход топлива на 100 км* : | ||||||
| Городской цикл | 9,8 | 9,8 | 10,6 | 6,3 | 9,1 | |
| Трасса | 6,1 | 6,3 | 6,8 | 4,8 | 6,0 | |
| Смешанный | 7,5 | 7,6 | 8,2 | 5,3 | 7,1 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 184 | 182 | 180 | 173 | 195 | |
| Разгон до 100км/ч, сек. | 10,4 | 10,7 | 11,2 | 12,3 | 9,8 | |
| Размеры, мм | ||||||
| Длина | 4440 | |||||
| Ширина | 1855 | |||||
| Высота | 1635 | |||||
| Колесная база | 2640 | |||||
| Минимальный клиренс, мм | 172 | |||||
| Объем багажника за 1-м/2-м рядами сидений, л | 1353 / 564 | |||||
| Вес автомобиля, кг | 1380 | 1450 | 1469 | 1415 | 1601 | |
*- Расход топлива может изменяться в зависимости от условий эксплуатации автомобиля
Безопасность
Внедорожник Kia Sportage 2011 года, дебютировавший в марте этого года в Женеве, успешно выдержал крэш-тесты, проведенные Страховым институтом безопасности дорожного движения (IIHS) США.
По итогам лобового и бокового столкновения, удара сзади и опрокидывания Sportage получил высшую награду Top Safety Pick. Sportage нового поколения оснащается усовершенствованными фронтальными и боковыми подушками безопасности , боковыми шторками безопасности и передними активными подголовниками.
Активную безопасность обеспечивают антиблокировочная система (ABS), система курсовой устойчивости (ESP) с функцией электронного распределения тормозного усилия (EBD), система мониторинга давления в шинах (TPMS) и система экстренного торможения (BAS), которая повышает эффективность экстренного торможения.
В стандартное оснащение также входят система помощи при старте на подъеме (HAC) и система помощи при спуске со склона (DBC). Теперь HAC не только предотвращает скатывание машины при попытке тронуться на крутом склоне, но и замедляет движение машины назад, что позволяет водителю полностью сконцентрироваться на управлении.











































