Описание
Слово Venga образовано от испанского глагола, означающего «приходить, приезжать» и символизирует приглашение в комфортную и увлекательную поездку. Автомобиль, относящийся к набирающему популярность классу MPV (универсал повышенной вместимости), создан на основе концепт-кара Kia No3, который был представлен на Женевском автосалоне в марте 2009 года.
Задуманная, спроектированная и производимая в Европе, Venga отличается довольно большой для своего класса колесной базой — 2615 мм. Это сказалось на размерах модели: высота автомобиля — 1600 мм, длина — 4068 мм. Такие габариты позволили сделать внутреннее пространство автомобиля достаточно просторным и комфортным. Задний диван разделен в соотношении 60:40, каждая его часть может полностью складываться, образуя ровный пол для перевозки объемных грузов. Панорамная крыша, которая стала одной из самых заметных деталей концепта No3, перешла и на серийную модель — благодаря электроприводу она может подниматься или сдвигаться полностью.
Автомобиль оснащается одним из двух бензиновых двигателей, объемом 1,4 или 1,6 л и мощностью 90 и 125 л.с. соответственно. Как и другие новые модели Kia Venga будет оснащаться функцией ISG (Idle Stop & Go), обеспечивающей экономию топлива при движении в городском режиме: система выключает двигатель во время остановок и запускает его снова при нажатии на педаль газа.
Комплектации и цены
| Комплектация | base | base | mid | top | |
|---|---|---|---|---|---|
| Общие | Двигатель | 1.4iCVVT | 1.4 Diesel | 1.6iCVVT | 1.6iCVVT |
| Мощность, л.с. | 90 | 90 | 125 | 125 | |
| Тип кузова | Универсал | ||||
| Коробка передач | 5МТ | 6МТ | 4АТ | 4АТ | |
| Безопасность | ABS/ESP | +/- | +/- | +/- | +/+ |
| Система помощи при старте в гору | - | - | - | + | |
| Подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Ремни безопасности | + | + | + | + | |
| Активные подголовники | - | - | - | + | |
| Комфорт | Электроусилитель руля | + | + | + | + |
| Климат - контроль | КНД | КНД | + | + | |
| Подогрев передних сидений | - | - | - | + | |
| Подогрев зоны покоя стеклоочистителей | - | - | - | + | |
| Подогрев заднего стекла и зеркал | + | + | + | + | |
| Регулировка руля по высоте и вылету | + | + | + | + | |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + | |
| Электрохромное зеркало заднего вида | - | - | - | - | |
| Органайзер для вещей и сетка в багажнике | - | - | + | + | |
| Электростеклоподъемники | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Электрорегулировка и подогревзеркал | - | - | + | + | |
| Центральный замок с ДУ | без ДУ | без ДУ | + | + | |
| Круиз-контроль | - | - | - | + | |
| Задний парковочный радар | - | - | - | + | |
| Система дистанционного доступа в автомобиль, кнопка старта двигателя | - | - | - | + | |
| Интерьер | Лампа для чтения карты | - | - | + | + |
| Передний подлокотник | - | - | + | + | |
| Кожаная обивка руля и рукоятки КПП | - | - | + | + | |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя/пассажира | -/+ | -/+ | +/+ | +/+ | |
| Карманы в спинках передних сидений | - | - | + | + | |
| Комбинированый кожаный салон | - | - | - | + | |
| Панорамная крыша | - | - | - | - | |
| Экстерьер | Противотуманные фары | - | - | + | + |
| Брызговики | + | + | + | + | |
| Спойлер с повторителем стоп-сигнала | + | + | + | + | |
| Внешние зеркала в цвет кузова | - | - | + | + | |
| Электроскладываемые наружные зеркала | - | - | - | + | |
| Молдинги в цвет кузова | + | + | + | + | |
| Хромированые ручки дверей | - | - | - | + | |
| Аудио | Радио + CD + MP3 +USB с управлением на руле | без USB | без USB | без USB | + |
| Динамики | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Колеса | Литые диски | - | - | + | + |
| Шины | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | ||
| ЦЕНА, грн (производство СЛОВАКИЯ) |
135 200 | 150 400 | 162 400 | - | |
Характеристики
| Кузов | универсал | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | 1.4i CVVT | 1.4 Diesel | 1.6iCVVT | |||
| Объем, см3 | 1396 | 1396 | 1591 | |||
| Максимальная мощность, л.с./об.мин | 90/6000 | 90/4000 | 125/6300 | |||
| Максимальный крутящий момент, кгм/об.мин | 137,3/4000 | 220/175-2750 | 156/4200 | |||
| Коробка передач | 5МТ | 6МТ | 4АТ | |||
| Тормоза | ||||||
| Передние | Дисковые | |||||
| Задние | Дисковые | |||||
| Подвеска | ||||||
| Передняя | Независимая, типа McPherson | |||||
| Задняя | Полузависимая, торсионная балка | |||||
| Колеса | 195/65 R15, 205/55 R16, 205/50 R17 | |||||
| Топливный бак | 48 л | |||||
| Расход топлива на 100 км*: | МКПП | МКПП | АКПП | |||
| Городской цикл | 6,8 | 5,6 | 9,0 | |||
| Трасса | 5,3 | 4,3 | 5,8 | |||
| Смешанный | 5,9 | 4,7 | 7,0 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 167 | 167 | 178 | |||
| Разгон до 100км/ч, сек. | 12,8 | 14,5 | 12,2 | |||
| Размеры, мм |
||||||
| Длина | 4068 | |||||
| Ширина | 1765 | |||||
| Высота | 1600 | |||||
| Колесная база | 2615 | |||||
| Минимальный клиренс, мм | 156 | |||||
| Объем багажника, л | 440 | |||||
| Вес автомобиля, кг | 1268 | 1370 | 1294 | |||
* - Расход топлива может изменяться в зависимости от условий эксплуатации автомобиля
Безопасность
Kia Venga оснащена самыми современными системами активной безопасности. К таковым относятся система курсовой устойчивости ESP, система распределения тормозных усилий EBD, система помощи при экстренном торможении BAS и антиблокировочная система ABS.
Высокий уровень пассивной безопасности обеспечивается благодаря большой жесткости кузова, шести подушкам безопасности, активным подголовникам и
Благодаря всему этому Kia Venga стал четвертым автомобилем Kia, получившим по европейскому тесту безопасности EuroNCAP максимальные пять звезд.







































